Maattabel Kinderkleding
Gebruik onderstaande maattabel om de juiste maat te bepalen voor jouw kind. Meet de lichaamslengte en vergelijk deze met de tabel.
| Maat | Leeftijd (indicatie) | Lichaamslengte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 56 | 0 – 1 maand | 53 – 58 | 3 – 4 |
| 62 | 1 – 3 maanden | 59 – 64 | 4 – 6 |
| 68 | 3 – 6 maanden | 65 – 70 | 6 – 8 |
| 74 | 6 – 9 maanden | 71 – 76 | 8 – 10 |
| 80 | 9 – 12 maanden | 77 – 82 | 10 – 12 |
| 86 | 12 – 18 maanden | 83 – 88 | 11 – 13 |
| 92 | 18 – 24 maanden | 89 – 94 | 13 – 15 |
| 98 | 2 – 3 jaar | 95 – 101 | 15 – 17 |
| 104 | 3 – 4 jaar | 102 – 107 | 16 – 18 |
| 110 | 4 – 5 jaar | 108 – 113 | 18 – 20 |
| 116 | 5 – 6 jaar | 114 – 119 | 20 – 23 |
| 122 | 6 – 7 jaar | 120 – 125 | 22 – 25 |
| 128 | 7 – 8 jaar | 126 – 131 | 24 – 28 |
| 134 | 8 – 9 jaar | 132 – 137 | 27 – 31 |
| 140 | 9 – 10 jaar | 138 – 143 | 30 – 35 |
| 146 | 10 – 11 jaar | 144 – 149 | 34 – 39 |
| 152 | 11 – 12 jaar | 150 – 155 | 38 – 44 |
| 158 | 12 – 13 jaar | 156 – 161 | 43 – 49 |
| 164 | 13 – 14 jaar | 162 – 167 | 48 – 55 |
| 170 | 14 – 15 jaar | 168 – 172 | 54 – 61 |
| 176 | 15 – 16 jaar | 173 – 178 | 60 – 68 |
Let op: maatgeving kan per merk verschillen. Twijfel je? Neem gerust contact met ons op.